Fecha | Referencia | DME | Descripción | # | |
24/02/2018 | VGPO-049 | 36025 | Vértice Geodésico “Santa Mariña” | ||
03/03/2018 | VGC-152 | 15092 | Vértice Geodésico “Monte Torán” | ||
11/03/2018 | VGC-044 | 15031 | Vértice Geodésico “Xalo” | ||
10-11/03/2018 | EAPSK63 | EAPSK63 Contest | |||
17/03/2018 | VGC-080 | 15052 | Vértice Geodésico “O Facho” | ||
24/03/2018 | VGPO-070 | 36043 | Vértice Geodésico “Penarada” | ||
25/03/2018 | VGC-047 | 15034 | Vértice Geodésico “Alto da Cruz” | ||
29/03/2018 | VGC-025 | 15019 | Vértice Geodésico “Queo” | ![]() |
|
31/03/2018 | VGC-068 | 15045 | Vértice Geodésico “Aro” | ||
31/03/2018 | VGOU-052 | 32035 | Vértice Geodésico “Uceiro” | ||
02/04/2018 | VGPO-017 | 36009 | Vértice Geodésico “Chan do Rey” | ||
05/03/2018 | VGC-061 | 15043 | Vértice Geodésico “Beo” | ![]() |
|
7-8/04/2018 | EARTTY | EARTTY Contest | |||
10/04/2018 | EPO-104 | 36004 | Ermita de “San Mamede” | ||
14/04/2018 | VGC-048 | 15034 | Vértice Geodésico “Carbaliza” | ||
14/04/2018 | VGC-049 | 15034 | Vértice Geodésico “Sino” | ||
20/04/2018 | VGC-122 | 15073 | Vértice Geodésico “Taúme” | ||
21/04/2018 | VGC-039 | 15029 | Vértice Geodésico “REG Cotón” | ![]() |
|
21/04/2018 | VGC-040 | 15029 | Vértice Geodésico “Campelo” | ||
27/04/2018 | VGC-032 | 15023 | Vértice Geodésico “San Pedro” | ||
28/04/2018 | VGC-051 | 15036 | Vértice Geodésico “Lagoa” | ||
01/05/2018 | VGC-016 | 15012 | Vértice Geodésico “Pico Sacro” | ||
01/05/2018 | VGC-136 | 15082 | Vértice Geodésico “Montouto” | ||
1 Mayo – 1 Junio | Diploma I Aniversario Radioclub Bergantiños | ||||
04/05/2018 | VGC-041 | 15030 | Vértice Geodésico “Depósito de Eiris” | ||
05/05/2018 | VGOU-023 | 32019 | Vértice Geodésico “Pico Seco” | ||
05/05/2018 | VGC-045 | 15032 | Vértice Geodésico “Enxameado” | ||
12/05/2018 | VGC-054 | 15039 | Vértice Geodésico “Lago” | ||
16/05/2018 | VGC-059 | 15041 | Vértice Geodésico “Carboeiro” | ![]() |
|
17/05/2018 | VGC-058 | 15041 | Vértice Geodésico “Pedrouzos” | ![]() |
|
18/05/2018 | VGC-038 | 15029 | Vértice Geodésico “Cedreiro” | ![]() |
|
19/05/2018 | VGC-091 | 15058 | Vértice Geodésico “Faro de Mera” | ||
19/05/2018 | SPA-243 | 15058 | Faro de Mera | ||
19-20/05/2018 | EUPSKDX | EU PSK DX Contest | |||
20/05/2018 | VGC-149 | 15091 | Vértice Geodésico “Lagarín” | ||
25/05/2018 | VGC-076 | 15050 | Vértice Geodésico “Serrón do Lobo” | ||
26/05/2018 | VGC-077 | 15050 | Vértice Geodésico “Pendella” | ||
26/05/2018 | VGC-078 | 15050 | Vértice Geodésico “Torre” | ||
27/05/2018 | VGC-089 | 15057 | Vértice Geodésico “San Lois” | ||
03/06/2018 | VGC-071 | Sprint VGE 2018 desde Vértice Geodésico “Pilar” | |||
03/06/2018 | VGC-133 | 15079 | Vértice Geodésico “Santa Cruz” | ||
20/06/2018 | VGC-024 | 15019 | Vértice Geodésico “Peniqueira” | ![]() |
|
21/06/2018 | VGC-055 | 15040 | Vértice Geodésico “Alto de Rascalobos” | ![]() |
|
23-24/06/2018 | SMRSSB | SM el Rey de España SSB | |||
01/07/2018 | VGC-128 | 15077 | Vértice Geodésico “REG Seixas” | ![]() |
|
01/07/2018 | VGC-145 | 15088 | Vértice Geodésico “Tenzas da Costa” | ![]() |
|
06/07/2018 | VGC-095 | 15059 | Vértice Geodésico “Revolta” | ![]() |
|
07/07/2018 | VGC-053 | 15038 | Vértice Geodésico “San Nicolás” | ||
07/07/2018 | EC-091 | 15038 | Ermita San Nicolás | ||
08/07/2017 | VGC-131 | 15078 | Vértice Geodésico “Pena da Serra” | ![]() |
|
08/07/2018 | VGC-114 | 15070 | Vértice Geodésico “Alto do Caxado” | ||
11/07/2018 | VGC-093 | 15059 | Vértice Geodésico “Mercurín” | ![]() |
|
12/07/2018 | VGC-017 | 15013 | Vértice Geodésico “Santa Cecía” | ||
13/07/2018 | VGC-126 | 15077 | Vértice Geodésico “Alto da Lagoa” | ||
14/07/2018 | VGLU-160 | 27060 | Vértice Geodésico “REG San Cristovo” | ||
17/07/2018 | VGC-008 | 15005 | Vértice Geodésico “Barbeito” | ||
21/07/2018 | VGC-096 | 15060 | Vértice Geodésico “Petón” | ![]() |
|
27/07/2018 | VGC-009 | 15006 | Vértice Geodésico “Cornado” | ![]() |
|
25/08/2018 | VGC-035 | 15902 | Vértice Geodésico “San Xoan” | ||
25/08/2018 | MVC-0738 | 15902 | Ermita San Xoan de Coto | ![]() |
|
26/08/2018 | VGC-060 | 15043 | Vértice Geodésico “Monte Asalo” | ||
27/08/2018 | VGC-019 | 15014 | Vértice Geodésico “Perrol” | ||
31/08/2018 | VGC-155 | 15093 | Vértice Geodésico “Pico de Meda” | ||
31/08/2018 | VGC-026 | 15019 | Vértice Geodésico “Castelo” | ||
01/08/2018 | VGC-130 | 15078 | Vértice Geodésico “Fontecova” | ||
02/08/2018 | VGC-067 | 15045 | Vértice Geodésico “Alto da Ruña” | ||
04/09/2018 | VGPO-007 | 36004 | Vértice Geodésico “Udra” | ||
06/09/2018 | VGPO-095 | 36055 | Vértice Geodésico “As Penizas” | ||
08/09/2018 | MVPO-0615 | 36025 | Calvario de Xende | ![]() |
|
08/09/2018 | MVPO-0620 | 36025 | Iglesia Sto. Cristo de Xende | ![]() |
|
09/09/2018 | MVC-0800 | 15069 | San Miguel de Breamo | ![]() |
|
09/09/2018 | VGC-113 | 15069 | Vértice Geodésico “Breamo” | ||
11/09/2018 | MVPO-0241 | 36060 | Pazo da Golpelleira | ![]() |
|
23/09/2018 | VGC-115 | 15070 | Vértice Geodésico “Carballeira” | ||
25/09/2018 | VGC-079 | 15052 | Vértice Geodésico “Monte Nemiña” | ![]() |
|
26/09/2018 | VGC-151 | 15092 | Vértice Geodésico “Faro” | ||
27/09/2018 | VGC-106 | 15062 | Vértice Geodésico “Tremuzo” | ||
28/09/2018 | VGC-066 | 15045 | Vértice Geodésico “Seixos Blancos” | ||
29/09/2018 | VGLU-086 | 27028 | Vértice Geodésico “REG O Picato” | ||
29/09/2018 | VGLU-056 | 27020 | Vértice Geodésico “Campelo” | ||
30/09/2018 | VGLU-122 | 27058 | Vértice Geodésico “San Antón” | ||
30/09/2018 | VGC-002 | 15002 | Vértice Geodésico “REG Agrón” | ||
04/10/2018 | VGC-052 | 15037 | Vértice Geodésico “REG Veladoiro” | ||
03/11/2018 | VGC-139 | 15084 | Vértice Geodésico “Medorra” | ![]() |
|
10/11/2018 | EC-139 | 15068 | Virxe do Faro | ![]() |
|
10/11/2018 | MVC-0527 | 15068 | Capilla Virxe do Faro | ![]() |
|
18/11/2018 | VGC-073 | 15047 | Vértice Geodésico “Montouto” | ![]() |
![]() |
Referencia nunca antes activada. |