Fecha | Referencia | DME | Descripción | # | |
26-27/01/2019 | UBA PSK63 | – | UBA PSK63 Contest | ||
15/02/2019 | VGC-154 | 15093 | Vértice Geodésico “Monte Roma” | ||
23/02/2019 | EPO-135 | 36025 | Ermita Nosa Sra. das Ermidas | ||
23/02/2019 | MVPO-0611 | 36025 | Santuario das Ermidas | ||
24/02/2019 | VGC-147 | 15088 | Vértice Geodésico “Vilardoa” | ![]() |
|
02/03/2019 | VGC-141 | 15084 | Vértice Geodésico “Abelleiro” | ![]() |
|
09/03/2019 | VGC-148 | 15090 | Vértice Geodésico “Vilariño” | ![]() |
|
16/03/2019 | VGC-072 | 15047 | Vértice Geodésico “Rozamonte” | ![]() |
|
23/03/2019 | VGC-037 | 15027 | Vértice Geodésico “Felgar” | ![]() |
|
29/03/2019 | EC-015 | 15093 | Ermita “San Roque do Monte” | ![]() |
|
29/03/2019 | MVC-0639 | 15093 | Capilla “San Roque do Monte” | ![]() |
|
14/04/2019 | VGC-003 | 15003 | Vértice Geodésico “Petón” | ![]() |
|
19/0472019 | VGC-018 | 15014 | Vértice Geodésico “REG Castelo de Lourido” | ||
21/04/2019 | VGC-021 | 15016 | Vértice Geodésico “Alto da Gorita” | ![]() |
|
28/04/2019 | MVC-0751 | 15038 | Ermita de San Nicolás | ![]() |
|
28/04/2019 | EC-091 | 15038 | Ermita de San Nicolás | ||
28/04/2019 | VGC-053 | 15038 | Vértice Geodésico “San Nicolás” | ||
01/05/2019 | MVPO-0533 | 36026 | Iglesia de Sto. Tomé de Piñeiro | ![]() |
|
04/05/2019 | VGC-069 | 15046 | Vértice Geodésico “Pena Longa” | ![]() |
|
12/05/2019 | VGC-014 | 15010 | Vértice Geodésico “Debeso” | ![]() |
|
19/05/2019 | VGC-134 | 15080 | Vértice Geodésico “REG Vilasuso” | ![]() |
|
02/06/2019 | VGC-071 | – | Sprint VGE desde vértice Pilar | ||
02/06/2019 | VGC-070 | 15046 | Vértice Geodésico “Castro San Cosme” | ||
07/07/2019 | EC-208 | 15080 | Ermita Sta. Columba das Pías | ![]() |
|
03/08/2019 | VGC-153 | 15093 | Vértice Geodésico “Pedra Chan” | ![]() |
![]() |
Referencia nunca antes activada. |