Fecha | Referencia | DME | Descripción | # | |
06/03/2021 | MVPO-1103 | 36025 | Iglesia de San Bartolomé de Seixido | ![]() |
|
14/03/2021 | MVC-1404 | 15006 | Ermita S. Bartolomé de A Mota | ![]() |
|
14/03/2021 | EC-217 | 15006 | Ermita da Mota | ![]() |
|
21/03/2021 | MVC-0221 | 15089 | Ermita de Gundián | ![]() |
|
21/03/2021 | EC-196 | 15089 | Ermita de Gundián | ![]() |
|
28/03/2021 | MVC-0013 | 15012 | Ermita de San Paio de Codeso | ![]() |
|
28/03/2021 | EC-055 | 15012 | Ermita de San Paio de Codeso | ![]() |
|
04/04/2021 | MVC-0998 | 15038 | Ermita de Nosa Sra. das Virtudes | ![]() |
|
04/04/2021 | EC-011 | 15038 | Ermita de Nosa Sra. das Virtudes | ![]() |
|
11/04/2021 | MVC-1443 | 15006 | Ermita de Fonte Santa | ![]() |
|
11/04/2021 | EC-222 | 15006 | Ermita de Fonte Santa | ![]() |
|
11/04/2021 | MVC-1445 | 15006 | Ponte de Fonte Santa | ![]() |
|
12/04/2021 | VGC-056 | 15041 | Vértice Geodésico de Lendo | ||
18/04/2021 | MVC-0219 | 15089 | Ermita de San Andre | ![]() |
|
18/04/2021 | EC-194 | 15089 | Ermita de San Andre | ![]() |
|
24/10/2021 | EC-077 | 15031 | Ermita de San Cosme de Sésamo | ![]() |
|
24/10/2021 | MVC-0127 | 15031 | Ermita de San Cosme de Sésamo | ![]() |
|
24/10/2021 | MVC-0128 | 15031 | Castro de San Cosme de Sésamo | ![]() |
|
14/11/2021 | VGC-036 | 15027 | Espenuca | ||
14/11/2021 | EC-233 | 15027 | Santa Eulalia da Espenuca | ![]() |
|
14/11/2021 | MVC-0355 | 15027 | Iglesia Sta. Olaia de Espenuca | ![]() |
|
14/11/2021 | MVC-0685 | 15027 | Castro e Iglesia Romanica | ![]() |
|
18/12/2021 | MVPO-1314 | 36025 | Capilla de Santa Ana | ![]() |
|
18/12/2021 | EPO-169 | 36025 | Capilla de Santa Ana | ![]() |
|
![]() |
Referencia nunca antes activada. |