Fecha | Referencia | DME | Descripción | |
04/01/2020 | MVPO-0616 | 36025 | Capilla del Sagrado Corazón | |
09/02/2020 | VGC-152 | 15092 | Vértice Geodésico “Monte Torán” | |
09/02/2020 | EC-018 | 15092 | Ermita “Virgen de Monte Torán” | |
09/02/2020 | MVC-1300 | 15092 | Santuario “Nosa señora de Monte Torán” | |
15/02/2020 | EFC-071 | 15024 | Estación FF.CC “Cerceda – Meirama” | |
23/02/2020 | D-1760 | 15028 | Faro de cabo Cee | |
24/02/2020 | MVC-0172 | 15040 | Ermita de Sta. Rosa | |
24/02/2020 | EC-017 | 15040 | Ermita de Sta. Rosa | |
03/03/2020 | EPO-069 | 36038 | Capilla de Sta. Margarida | |
03/03/2020 | MVPO-0031 | 36038 | Capilla de Sta. Margarida | |
07/03/2020 | MVC-0941 | 15048 | Molino de Boucelo | |
22/08/2020 | MVPO-1102 | 36025 | Capilla Virgen de los Remedios | |
22/08/2020 | EPO-152 | 36025 | Ermita Virgen de los Remedios | |
23/08/2020 | MVPO-0489 | 36043 | Pazo de Pombal o San Ramón |
Referencia nunca antes activada. |