Fecha | Referencia | DME | Descripción |
02/01/2022 | VGC-146 | 15088 | Vértice Geodésico “A Facha” |
08/01/2022 | VGC-046 | 15034 | Vértice Geodésico “Pedreda” |
15/01/2022 | VGC-028 | 15020 | Vértice Geodésico “Moa” |
22/01/2022 | VGC-081 | 15052 | Vértice Geodésico “Prado da Cortiña” |
30/01/2022 | MVC-0758 | 15047 | Ermita de San Antonio de Olas |
30/01/2022 | EC-002 | 15047 | Ermita de San Antonio de Olas |
06/02/2022 | EC-234 | 15038 | Ermita Nosa Sra. Aguasantas |
06/02/2022 | MVC-0387 | 15038 | Iglesia de Aguasantas |
12/02/2022 | VGC-013 | 15008 | Vértice Geodésico “Santa Marta de Babío” |
12/02/2022 | MVC-0303 | 15008 | Santa Marta de Babío |
20/02/2022 | MVC-0159 | 15039 | Ermita San Cosme de Mántaras |
20/02/2022 | EC-092 | 15039 | Ermita San Cosme de Mántaras |
27/02/2022 | EC-174 | 15081 | Ermita San Cidre / San Isidro |
27/02/2022 | MVC-0582 | 15081 | Capilla de San Cidre / San Isidro |
06/03/2022 | VGC-054 | 15039 | Vértice Geodésico “Lago” |
20/03/2022 | MVC-0341 | 15023 | Ermita de San Pedro Mártir |
20/03/2022 | EC-068 | 15023 | Ermita de San Pedro Mártir |
27/03/2022 | EFC-010 | 15902 | Estación de tren “Piñoi” |
03/04/2022 | MVC-1471 | 15085 | Ermita de San Cidre / San Isidro |
03/04/2022 | EC-241 | 15085 | Ermita de San Cidre / San Isidro |
01/05/2022 | MVPO-0611 | -. | Santuario das Ermidas – Concurso ACRACB |
15/05/2022 | MVC-0660 | 15085 | Ermita de la Concepción |
15/05/2022 | EC-184 | 15085 | La Concepción |
29/05/2022 | MVC-1468 | 15088 | Ermita do Espíritu Santo |
29/05/2022 | EC-239 | 15088 | Ermita do Espíritu Santo |
05/06/2022 | MVC-1470 | 15083 | Ermita de San Cidre / San Isidro |
05/06/2022 | EC-240 | 15083 | Ermita de San Cidre / San Isidro |
13/06/2022 | MVC-1465 | 15006 | Capela do Viso |
13/06/2022 | EC-236 | 15006 | Capela do Viso |
16/10/2022 | MVC-1467 | 15059 | Capela do Socorro |
16/10/2022 | EC-238 | 15059 | Capela do Socorro |
Referencia nunca antes activada. |